Agriturismo in affitto a Cortona Toscana
A disposizione: ampio giardino attrezzato, piscina (12 x 6 m massima profondità 1,4 m ), barbecue. Parcheggio nella proprietà.
Servizi extra su richiesta da pagare direttamente al proprietario: lavatrice, aiuto domestico, letto supplementare, lettino per bebé.
Agriturismo
Posti letto: 25
Camere: 9
Bagni: 8
• Biciclette
• Parcheggio
• Giardino, terrazza
• Aiuto domestico
• Lettino bebé
• Piscina
Cortona 4 km , Camucia a 4 km, Arezzo a ca. 25 km, Perugia a ca. 50 km.
Treni
Camucia 4 km
Aeroporti
Firenze a ca. 120 km, Roma a ca. 210 km
Altre
Negozio di generi alimentari a 1,5 km, negozi di tutti i generi a 4 km
Appartamento vacanza 1
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 1
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 585 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 713 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 750 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 713 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 585 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 495 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 495 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 713 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 750 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 495 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 585 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 495 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 585 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 713 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 750 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 713 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 585 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 495 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 495 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 713 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 750 | 7 |
Pulizia finale: € 80,-
Riscaldamento: a consumo.
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 1
Appartamento vacanza 2
Posti letto: 2
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 2
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 699 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 2
Appartamento vacanza 3
Posti letto: 3
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 3
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 699 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 3
Appartamento vacanza 4
Posti letto: 3
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 4
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 699 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 525 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 467 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 666 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 699 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 4
Appartamento vacanza 5
Posti letto: 4
Camere: 1
Bagni: 1
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 5
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 558 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 725 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 690 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 558 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 488 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 488 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 725 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 488 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 558 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 488 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 558 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 725 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 690 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 558 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 488 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 488 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 690 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 725 | 7 |
Pulizia finale: € 50,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 5
Appartamento vacanza 6
Posti letto: 5
Camere: 2
Bagni: 1
• Frigorifero
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 6
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 807 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 1139 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 807 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 653 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 653 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 1139 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 653 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 807 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 653 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 807 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 1139 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 807 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 653 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 653 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 1085 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 1139 | 7 |
Pulizia finale: € 80,-
Riscaldamento: according to consumption
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 6
Appartamento vacanza 7
Posti letto: 4
Camere: 2
Bagni: 2
• Frigorifero
• Lavatrice
• Barbecue
• Cucina
• Spazio esterno privato
• Vista panoramica
• Riscaldamento
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 7
| STAGIONE | DAL | AL | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MIN. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 01 / 06 / 2013 | 29 / 06 / 2013 | € 0 | € 962 | 7 |
| High | 29 / 06 / 2013 | 13 / 07 / 2013 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Top | 13 / 07 / 2013 | 17 / 08 / 2013 | € 0 | € 1301 | 7 |
| High | 17 / 08 / 2013 | 31 / 08 / 2013 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Medium | 31 / 08 / 2013 | 28 / 09 / 2013 | € 0 | € 962 | 7 |
| Low | 28 / 09 / 2013 | 12 / 10 / 2013 | € 0 | € 731 | 7 |
| Rest of the year | 12 / 10 / 2013 | 21 / 12 / 2013 | € 0 | € 731 | 7 |
| High | 21 / 12 / 2013 | 28 / 12 / 2013 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Top | 28 / 12 / 2013 | 04 / 01 / 2014 | € 0 | € 1301 | 7 |
| Rest of the Year | 04 / 01 / 2014 | 19 / 04 / 2014 | € 0 | € 731 | 7 |
| Medium | 19 / 04 / 2014 | 26 / 04 / 2014 | € 0 | € 962 | 7 |
| Low | 26 / 04 / 2014 | 31 / 05 / 2014 | € 0 | € 731 | 7 |
| Medium | 31 / 05 / 2014 | 28 / 06 / 2014 | € 0 | € 962 | 7 |
| High | 28 / 06 / 2014 | 12 / 07 / 2014 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Top | 12 / 07 / 2014 | 16 / 08 / 2014 | € 0 | € 1301 | 7 |
| High | 16 / 08 / 2014 | 30 / 08 / 2014 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Medium | 30 / 08 / 2014 | 27 / 09 / 2014 | € 0 | € 962 | 7 |
| Low | 27 / 09 / 2014 | 11 / 10 / 2014 | € 0 | € 731 | 7 |
| Rest of the Year | 11 / 10 / 2014 | 20 / 12 / 2014 | € 0 | € 731 | 7 |
| High | 20 / 12 / 2014 | 27 / 12 / 2014 | € 0 | € 1239 | 7 |
| Top | 27 / 12 / 2014 | 03 / 01 / 2015 | € 0 | € 1301 | 7 |
Pulizia finale: € 80,-
Riscaldamento: a consumo
Tassa di soggiorno: 2,50€ a persona a notte per le prime 4 notti di pernottamento (non applicabile ai bambini di età inferiore ai 12 anni).
Spese di prenotazione € 30
Richiesta informazioni - Appartamento vacanza 7
OFFERTE VACANZE IN TOSCANA AGRITURISMO CORTONA
Offerte di vacanze in Toscana in un agriturismo in affitto nei dintorni di Cortona




























